| ЭМДСангаас 2021.10.28-ны байдлаар Улсын эмнэлгүүдэд олгосон санхүүжилт | ||
| /өссөн дүнгээр/ | ||
| № | Байгууллагын нэр | Дүн |
| 1 | Архангай нэгдсэн эмнэлэг | 4,164,916,947 |
| 2 | Ар Эрдэнэмандал СЭМТ | 11,257,032 |
| 3 | Ар Тариат СЭМТ | 10,149,540 |
| 4 | Баян-Өлгий нэгдсэн эмнэлэг | 5,590,191,152 |
| 5 | Цэннэл сумын Хүн эмнэлэг /СДЭ | 18,599,961 |
| 6 | Баянхонгор нэгдсэн эмнэлэг | 5,076,166,661 |
| 7 | БХ Жаргалант СЭМТ | 6,384,676 |
| 8 | БХ БОГД СЭМТ | 10,219,776 |
| 9 | БХ Баянцагаан СЭМТ | 12,388,000 |
| 10 | Булган нэгдсэн эмнэлэг | 3,744,867,370 |
| 11 | Сум дундын эмнэлэг Хутаг-Өндөр | 12,496,584 |
| 12 | Сум дундын эмнэлэг Хишиг-Өндөр | 11,903,560 |
| 13 | Говь-Алтай нэгдсэн эмнэлэг | 3,343,504,900 |
| 14 | Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг | 159,806,886 |
| 15 | ГА Баян-Уул СЭМТ | 3,814,180 |
| 16 | ГА Бигэр СЭМТ | 1,063,280 |
| 17 | ГА Төгрөг СЭМТ | 3,843,980 |
| 18 | Говь-Сүмбэр нэгдсэн эмнэлэг | 1,914,581,562 |
| 19 | Дархан нэгдсэн эмнэлэг | 7,411,340,414 |
| 20 | Дорноговь нэгдсэн эмнэлэ | 4,956,882,004 |
| 21 | Замын-Үүд нэгдсэн эмнэлэг | 2,207,812,843 |
| 22 | Зүүнбаян сум дундын эмнэлэг | 6,689,040 |
| 23 | Уламжлалт эмнэлэг | 338,006,780 |
| 24 | Халзан-Уул рашаан сувилал | 167,101,786 |
| 25 | Дорнод Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв | 7,239,440,858 |
| 26 | Баян-Уул сум дундын эмнэлэг | 5,992,200 |
| 27 | Халх гол сум дундын эмнэлэг | 6,889,840 |
| 28 | Уламжлалт анагаах ухааны төв | 261,000,879 |
| 29 | Дашбалбар сумын Сум дундын эмнэлэг | 1,106,848 |
| 30 | Дундговь нэгдсэн эмнэлэг | 2,713,000,421 |
| 31 | Уламжлалт АУТөв | 266,727,777 |
| 32 | ДУ Говь-Угтаал СЭМТ | 10,864,680 |
| 33 | ДУ Эрдэнэдалай СЭМТ | 21,041,720 |
| 34 | Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 3,127,758,915 |
| 35 | Тосонцэнгэл сумын Нэгдсэн эмнэлэг | 937,857,322 |
| 36 | Түдэвтэй сумын “Сум дундын эмнэлэг | 8,703,772 |
| 37 | Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг | 262,609,731 |
| 38 | Шилүүстэй сумын Сум дундын эмнэлэг | 949,800 |
| 39 | Завханмандал сум дундын эмнэлэг | 1,566,436 |
| 40 | Орхон БОЭТ | 8,138,671,301 |
| 41 | Өвөрхангай дахь БОЭТөв | 4,811,993,343 |
| 42 | Хархорин нэгдсэн эмнэлэг | 1,227,452,141 |
| 43 | Есөнзүйл сумын сум дундын ЭМТ | 6,537,280 |
| 44 | Өмнөговь бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв | 4,018,723,280 |
| 45 | ӨМ Ноён СЭМТ | 8,268,140 |
| 46 | ӨМ Ханбогд СЭМТ | 11,463,168 |
| 47 | ӨМ Цогтцэций СЭМТ | 11,312,148 |
| 48 | Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлэг | 3,524,328,971 |
| 49 | СБ Онгон СЭМТ | 4,371,340 |
| 50 | Сэлэнгэ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 3,548,950,630 |
| 51 | Мандал сумын НЭ | 2,874,509,011 |
| 52 | Хөтөл Сум дундын НЭ | 9,363,224 |
| 53 | Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 3,157,909,973 |
| 54 | Увс Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 6,287,689,293 |
| 55 | Баруунтуруун СДЭ | 9,170,568 |
| 56 | Өмнөговь СДЭ | 8,118,896 |
| 57 | Өндөрхангай СДЭ | 9,885,320 |
| 58 | Ховд БОЭТөв | 6,517,576,336 |
| 59 | Булган сумын нэгдсэн эмнэлэг | 834,220,549 |
| 60 | Мөст сумын нэгдсэн эмнэлэг | 9,812,542 |
| 61 | Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 6,091,184,693 |
| 62 | ХӨ Их-Уул СЭМТ | 7,396,040 |
| 63 | Хө Улаан-Уул СЭМТ | 13,824,280 |
| 64 | Хатгал СЭМТ | 6,821,600 |
| 65 | Хө Цагаан-Уул СЭМТ | 5,749,980 |
| 66 | Шинэ-Идэр СЭМТ | 7,386,920 |
| 67 | Хэнтий Нэгдсэн эмнэлэг | 4,472,243,211 |
| 68 | Бор-Өндөр нэгдсэн эмнэлэг | 827,690,558 |
| 69 | Биндэр СДЭ | 9,023,696 |
| 70 | Бэрх СДЭ | 5,915,320 |
| 71 | УАУТөв | 469,571,844 |
| 72 | Улсын I төв эмнэлэг Тусламж үйлчилгээний зардалд | 25,218,158,361 |
| 73 | Улсын II төв эмнэлэг Тусламж үйлчилгээний зардалд | 13,628,262,207 |
| 74 | Улсын III төв эмнэлэг Тусламж үйлчилгээний зардалд | 25,260,632,049 |
| 75 | Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төв Тусламж үйлчилгээний зардалд | 26,096,072,652 |
| 76 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Тусламж үйлчилгээний зардалд | 21,465,418,769 |
| 77 | Хавдар судлалын үндэсний төв Тусламж үйлчилгээний зардалд | 25,870,655,303 |
| 78 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв | 16,627,751,619 |
| 79 | Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв | 2,137,184,688 |
| 80 | Уламжлалт анагаах ухаан технологийн хүрээлэн УАУТөв /УАШУТҮКЭмнэлэг/ | 1,325,062,978 |
| 81 | Баянгол ЭМТ | 4,752,990,800 |
| 82 | Чингэлтэй ЭМТ | 4,682,990,857 |
| 83 | Сонгинохайрхан ЭМТ | 5,106,274,525 |
| 84 | Хан-Уул ЭМТ | 3,207,325,751 |
| 85 | Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлэг | 3,387,923,447 |
| 86 | Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг | 2,253,238,676 |
| 87 | Хан-Уул нэгдсэн эмнэлэг | 1,156,473,842 |
| 88 | ЭнэрэлЭнэрэл | 530,533,958 |
| 89 | Өргөө амаржих газар Тусламж үйлчилгээний зардалд | 6,778,732,882 |
| 90 | Нийслэлийн амгалан амаржих газар Тусламж үйлчилгээний зардалд | 7,451,569,454 |
| 91 | УАУхааны элэг судлалын клиник төв | 616,250,139 |
| 92 | Богд-Уул сувилал | 100,200,000 |
| 93 | Нийслэлийн ШЭНЭСТөв | 434,289,800 |
| 94 | Сүхбаатар ЭМН | 2,548,722,135 |
| 95 | Баянзүрх ЭМТ | 4,216,276,216 |
| 96 | Цэргийн төв Эмнэлэг Тусламж үйлчилгээний зардалд | 519,428,240 |
| 97 | Төрийн тусгай албан хаагчийн НЭ Тусламж үйлчилгээний зардалд | 3,396,116,128 |
| 98 | Хорихын 401 ангийн эмнэлэг | 274,405,487 |
| 99 | Хорихын 461 ангийн эмнэлэг | 128,914,991 |
| 100 | Геронтологийн тєв | 209,661,700 |
| 101 | Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төв | 768,095,769 |
| 102 | ЦАХСУСЗСувилалСүүж-уул | 200,250,000 |
| 103 | Сүхбаатар ЭМТ сувилал | 23,250,000 |
| 104 | АШУҮИС-ийн түшиц Монгол Японы эмнэлэг | 3,286,209,131 |
| 105 | Хүрээ амаржих газар | 2,521,650,505 |
| 106 | Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв -2 | 142,654,038 |
| 107 | Түргэн тусламжын төв | 7,954,783,741 |
| 108 | Наркологийн эмнэлэг | 548,256,090 |
| 109 | Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн үндэсний төв | 5,839,857,532 |
| 110 | Налайх ЭМТөв | 2,615,749,745 |
| 111 | Багануур ЭМТөв | 4,806,620,275 |
| 112 | Архангай-УТС | 805,921,580 |
| 113 | Баянөлгий – УТС | 1,048,112,760 |
| 114 | Баянхонгор-УТС | 779,447,340 |
| 115 | Булган-УТС | 768,838,220 |
| 116 | Говь-Алтай – УТС | 846,912,620 |
| 117 | Говь-Алтай УАУТ-УТС | 34,038,060 |
| 118 | Говь-Сүмбэр -УТС | 479,966,100 |
| 119 | Дархан-УТС | 1,156,103,260 |
| 120 | Дорноговь-УТС | 770,086,460 |
| 121 | Дорноговь-УАУТ-УТС | 35,035,380 |
| 122 | До Хөдөө НЭ-Замын- Үүд-УТС | 309,697,300 |
| 123 | Дорнод-УТС | 993,532,600 |
| 124 | Дорнод УАУТ-УТС | 39,073,760 |
| 125 | Дундговь-УТС | 515,250,500 |
| 126 | Дундговь-УАУТ-УТС | 26,428,800 |
| 127 | Завхан-УТС | 769,461,000 |
| 128 | Завхан-УАУТөв-УТС | 40,172,780 |
| 129 | Завхан- ХөЭН-Тосонцэнгэл -УТС | 289,478,940 |
| 130 | Орхон-УТС | 1,186,685,860 |
| 131 | Өвөрхангай – УТС | 914,543,940 |
| 132 | Өв ХөНэ-Хархорин -УТС | 326,825,500 |
| 133 | Өмнөговь-УТС | 682,705,680 |
| 134 | Сүхбаатар – УТС | 721,969,420 |
| 135 | Сэлэнгэ-УТС | 816,261,480 |
| 136 | Сэ.Мандал -УТС | 552,118,260 |
| 137 | Төв-УТС | 897,597,460 |
| 138 | Увс-УТС | 950,691,560 |
| 139 | Ховд-УТС | 912,321,120 |
| 140 | Ховд-булган-УТС | 238,306,660 |
| 141 | Хөвсгөл-УТС | 890,655,760 |
| 142 | Хэнтий-УТС | 847,948,560 |
| 143 | Хэнтийн УАУТ-УТС | 16,394,560 |
| 144 | Хэнтийн Бор Өндөр-УТС | 136,133,420 |
| 145 | Улсын I төв эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 2,061,819,660 |
| 146 | Улсын II төв эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 888,663,260 |
| 147 | Улсын III төв эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 1,486,200,100 |
| 148 | Хавдар судлалын үндэсний төв улсын төсвөөс хариуцах | 1,900,721,800 |
| 149 | Гэмтэл, судлалын үндэсний төв улсын төсвөөс хариуцах | 1,768,463,720 |
| 150 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв улсын төсвөөс хариуцах | 3,597,920,440 |
| 151 | Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв улсын төсвөөс хариуцах | 748,219,660 |
| 152 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв улсын төсвөөс хариуцах | 3,159,059,000 |
| 153 | Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв | 125,955,220 |
| 154 | Баянгол ЭМТ улсын төсвөөс хариуцах | 189,272,760 |
| 155 | Баянзүрх ЭМТ улсын төсвөөс хариуцах | 252,824,960 |
| 156 | Сүхбаатар ЭМТ | 404,913,240 |
| 157 | Сонгинохайрхан ЭМТ улсын төсвөөс хариуцах | 244,590,080 |
| 158 | Хан-Уул ЭМТ улсын төсвөөс хариуцах | 275,260,920 |
| 159 | Чингэлтэй ЭМТ улсын төсвөөс хариуцах | 507,952,260 |
| 160 | Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 53,571,560 |
| 161 | Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 591,002,700 |
| 162 | Хан-Уул нэгдсэн эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 213,802,100 |
| 163 | Өргөө амаржих газар улсын төсвөөс хариуцах | 1,520,115,860 |
| 164 | Хүрээ амаржих газар улсын төсвөөс хариуцах | 705,878,940 |
| 165 | Амгалан амаржих улсын төсвөөс хариуцах | 1,001,973,780 |
| 166 | УАУ элэг судлалын клиник төв улсын төсвөөс хариуцах | 93,200,880 |
| 167 | Наркологийн эмнэлэг улсын төсвөөс хариуцах | 156,014,100 |
| 168 | Түргэн тусламжын төв улсын төсвөөс хариуцах | 1,549,050,900 |
| 169 | Уламжлалт анагаах ухааны төв улсын төсвөөс хариуцах | 12,704,800 |
| 170 | Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн үндэсний төв улсын төсвөөс хариуцах | 1,815,947,100 |
| 171 | Налайх ЭМТ улсын төсвөөс хариуцах | 711,784,740 |
| 172 | Багануур ЭМТ | 1,029,445,780 |
| Нийт | 395,950,577,211 | |
