| /өссөн дүнгээр/ | ||
| № | Байгууллагын нэр | Дүн |
| Орон нутаг | 2,160,000 | |
| 1 | Сүхбаатар аймаг | 240,000 |
| 1 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 240,000 |
| Төв аймаг | 1,920,000 | |
| 1 | Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг – | 1,920,000 |
| Улаанбаатар | 704,472,000 | |
| 1 | Хавдар судлалын үндэсний төв эмнэлэг | 4,320,000 |
| 2 | Интернэйшнл Медикал Сентер ХХК | 16,272,000 |
| 3 | Сөүл-Сениорс Товер ХХК | 54,480,000 |
| 4 | “Гранд мед” ХХК” | 2,400,000 |
| 5 | Өлзий дэн ХХК | -240,000 |
| 6 | “Гялс” ХХК | 156,120,000 |
| 7 | Оношмед ХХК | 31,200,000 |
| 8 | Бона Вита ХХК | 77,640,000 |
| 9 | Манчим ББН | 87,240,000 |
| 10 | Ливэр центр ХХК | 192,840,000 |
| 11 | Медипас эмнэлэг | 30,960,000 |
| 12 | Мед аналитик ХХК | 51,240,000 |
| НИЙТ | 706,632,000 |
