| /өссөн дүнгээр/ | ||
| № | Байгууллагын нэр | Дүн |
| Орон нутаг | 204,417,045 | |
| Архангай аймаг | 3,780,000 | |
| 1 | Хаш Ар ХХК | 2,520,000 |
| 2 | Архангай Эм хангамж | 1,260,000 |
| Баян-Өлгий аймаг | 11,760,000 | |
| 1 | МОНОС-УЛААНБААТАР C | 210,000 |
| 2 | Баян-Өлгий МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС C | 11,550,000 |
| Баянхонгор аймаг | 13,923,357 | |
| 1 | Наянбулаг ганга ХХК | 840,000 |
| 2 | Баянхонгор Эм хангамж | 12,453,357 |
| 3 | МСТНЖ-1 ХХК | 630,000 |
| Булган аймаг | 3,990,000 | |
| 1 | Булган-Эм хангамж | 3,990,000 |
| Говь-Алтай аймаг | 9,240,000 | |
| 1 | Монос-Улаанбаатар Говь-Алтай | 630,000 |
| 2 | Говь-Алтай эм хангамж | 8,610,000 |
| Говьсүмбэр аймаг | 630,000 | |
| 1 | Говь-Сүмбэр МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН | 630,000 |
| Дархан-Уул аймаг | 27,720,000 | |
| 1 | Өлзий амгалан хоршоо | 27,720,000 |
| Дорноговь аймаг | 3,360,000 | |
| 1 | ДОРНОГОВЬ ЭМ ХАНГАМЖ | 1,260,000 |
| 2 | ДОЛГИОН ЭМИЙН САН – С | 630,000 |
| 3 | МОНОС ДОРНОГОВЬ ХХК | 1,470,000 |
| Дорнод аймаг | 7,560,000 | |
| 1 | МЭИК-Дорнод салбар | 7,560,000 |
| Дундговь аймаг | 4,200,000 | |
| 1 | Дундговь Эм-хангамж ХХК | 420,000 |
| 2 | МНЧ | 840,000 |
| 3 | Эдмонс фарм | 2,940,000 |
| Завхан аймаг | 7,937,720 | |
| 1 | ГЭРЭЛТ ШҮТЭЭН ХХК | 1,050,000 |
| 2 | ЗАВХАН ЭМ ХАНГАМЖ | 6,887,720 |
| Орхон аймаг | 21,000,000 | |
| 1 | Орхон эм хангамж ХХК | 21,000,000 |
| Өвөрхангай аймаг | 8,400,000 | |
| 1 | ӨВӨРХАНГАЙ-ЭМ ХАНГАМЖ | 8,400,000 |
| Өмнөговь аймаг | 630,000 | |
| 1 | ӨМНӨГОВЬ-ЭМ ХАНГАМЖ ХХК | 630,000 |
| Сүхбаатар аймаг | 14,336,000 | |
| 1 | МОНОС СҮХБААТАР ХХК | 210,000 |
| 2 | Монгол эм импекс концерн ХХК | 14,126,000 |
| Сэлэнгэ аймаг | 18,956,000 | |
| 1 | Сэлэнгэ МЭИК | 18,956,000 |
| Төв аймаг | 11,760,000 | |
| 1 | Төв МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН | 11,760,000 |
| Увс аймаг | 15,283,968 | |
| 1 | Увс Эм хангамж ХХК | 15,283,968 |
| Ховд аймаг | 3,360,000 | |
| 1 | ХОВД-ЭМ ХАНГАМЖ | 2,940,000 |
| 2 | Ховд эм хангамж Вансэмбэрүү-С | 420,000 |
| Хөвсгөл аймаг | 11,130,000 | |
| 1 | Хөвсгөл Эм хангамж ХХК | 11,130,000 |
| Хэнтий аймаг | 5,460,000 | |
| 1 | ХЭНТИЙ ЭМ ХАНГАМЖ | 5,460,000 |
| 8 | УЛААНБААТАР | 561,919,201 |
| 1 | МОНОС УЛААНБААТАР ХХКМонос С вирусийн эм | 1,890,000 |
| 2 | МЭИК ХХКМэик С вирусийн эм | 369,518,201 |
| 3 | НониНони С вирусийн эм | 58,170,000 |
| 4 | КалендулаКалендула С | 18,060,000 |
| 5 | АЧ-ҮР ХХК | 71,441,000 |
| 6 | Белладонна С | 12,390,000 |
| 7 | Согоон бор ЗБНСогоон бор ЗБН | 29,610,000 |
| 8 | Корнпеарлс /ойрхон/ | 840,000 |
| НИЙТ | 766,336,246 | |
