| /өссөн дүнгээр/ | ||
| № | Байгууллагын нэр | Дүн |
| Орон нутаг | 1,110,000 | |
| Баянхонгор аймаг | 340,000 | |
| 1 | Баянхонгор Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 340,000.00 |
| Дархан-уул аймаг | 300,000.00 | |
| 1 | Дархан-Уул Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 300,000.00 |
| Дорнод аймаг | 120,000.00 | |
| 1 | Дорнод Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв | 120,000.00 |
| Орхон аймаг | 240,000.00 | |
| 1 | Орхон Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 240,000.00 |
| Сүхбаатар аймаг | 80,000.00 | |
| 1 | Сүхбаатар Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 80,000.00 |
| Хөвсгөл аймаг | 30,000.00 | |
| 1 | Хөвсгөл Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 30,000.00 |
| Улаанбаатар | 80,000.00 | |
| 1 | Налайх ЭМТ | 80,000.00 |
| НИЙТ | 1,190,000 | |
