| /өссөн дүнгээр/ | ||
| № | Байгууллагын нэр | Дүн |
| Орон нутаг | 5,217,652,035 | |
| Архангай аймаг | 200,542,530 | |
| 1 | Бор талын хишиг Сувд | 200,542,530 |
| Баян-Өлгий аймаг | 215,000,000 | |
| 1 | АКСУ ХХК | 215,000,000 |
| Баянхонгор аймаг | 550,718,333 | |
| 1 | ШАРГАЛЖУУТ РАШААН СУВИЛАЛ | 379,000,000 |
| 2 | Баян ундрага зэндмэнь ХХК | 171,718,333 |
| Булган аймаг | 357,500,000 | |
| 1 | Грандмед ХХК Баатарван сувилал | 357,500,000 |
| Говь-Алтай аймаг | 284,975,000 | |
| 1 | Бигэр Шимт-Элс ХХК | 137,750,000 |
| 2 | БИГЭР-АРВАЙ ХХК /Нар сувилал/ | 91,250,000 |
| 3 | Машид-Эрдэнэ ХХК | 55,975,000 |
| Дархан-Уул аймаг | 1,000,000 | |
| 1 | ДА-ОЮУТ | 1,000,000 |
| Завхан аймаг | 195,750,000 | |
| 1 | Отгонтэнгэр рашаан сувилал | 72,000,000 |
| 2 | ҮЕ ЗАЛГАМЖЛАГЧ | 123,750,000 |
| Өвөрхангай аймаг | 1,561,975,000 | |
| 1 | ХУЖИРТ РАШААН СУВИЛАЛ | 502,500,000 |
| 2 | ЭЛМА ХУЖИРТ ХХК | 638,975,000 |
| 3 | ТӨБАСЭ Сэмжид хужирт | 242,500,000 |
| 4 | Ананд-Хужирт ХХК | 178,000,000 |
| Өмнөговь аймаг | 282,942,481 | |
| 1 | Ар Үр сувилал | 282,942,481 |
| Төв аймаг | 882,866,153 | |
| 1 | ӨВӨРЖАНЧИВЛАН ХХК | 659,708,692 |
| 2 | НАМДҮҮ ХХК /Задгай цагаан/ | 203,657,461 |
| 3 | АХМАДЫН ХОЛБОО | 19,500,000 |
| Хөвсгөл аймаг | 433,639,788 | |
| 1 | ГАЛТ ХАЛУУН РАШААН ХХК | 433,639,788 |
| Хэнтий аймаг | 250,742,750 | |
| 1 | Чингэсийн гурван нуур | 206,550,000 |
| 2 | ДАРХАН ОТОЧ АВАРГА | 44,192,750 |
| Нийслэл | 3,623,897,462 | |
| 1 | Ар Жанчивлан | 51,250,000 |
| 2 | “Ариун лотус” /Бүүргэнт ХХК/ | 145,137,356 |
| 3 | Далд засал | 185,643,813 |
| 4 | Жаргалант | 67,500,000 |
| 5 | Интенсивкаре сувилал | 358,506,482 |
| 6 | Мангут “Мойлтын тохой” | 326,350,000 |
| 7 | Оргил рашаан сувилал | 156,000,000 |
| 8 | ӨНӨ-ЭНХ ХХК | 38,133,342 |
| 9 | Си си хатан “Арга билэг” | 80,956,570 |
| 10 | Санбарай /Төгөл/ | 204,708,000 |
| 11 | ТУНГАЛАГ ОНГИ ХХК ” Ээлтэй оточ “ | 32,750,000 |
| 12 | Цу-эрдэнэ | 12,750,000 |
| 13 | ЭМЖЖ ХХК | 70,750,000 |
| 14 | ЭНХСАРАН ХХК | 629,063,741 |
| 15 | Энх-ундарга | 2,250,000 |
| 16 | АШУҮИС /Эрхэс сувилал/ | 88,072,153 |
| 17 | Жинст сувилал /Төр трейд ХХК/ | 42,325,000 |
| 18 | Номун сувилал /Маргад оньс ХХК/ | 328,164,912 |
| 19 | Багануур сувилал | 803,586,093 |
| Нийт | 8,841,549,497 | |
